Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 412 de 17 de Dezembro de 2019]
LEI MUNICIPAL N° 412 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
“AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ALTERAR A LEI 398/2018, INCLUINDO NO DEMONSTRATIVO QUADRO DETALHADO DA RECEITA – QDR A FONTE DE RECURSO, ABRIR CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E REGIMENTAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Fica acrescido ao Demonstrativo Quadro Detalhado da Receita – QDR a Fonte de Recurso, constante do quadro abaixo, a sua respectiva Natureza de Receita:
QUADRO I
| Unidade Gestora | Natureza de Receita | Fonte de Recurso |
| 02. – Prefeitura de José da Penha | 1718991100 – Outras Transferências da União – Principal | 19900000 – Outras destinações vinculadas de recursos |
A inclusão da fonte de recurso no QDR, nos termos do artigo anterior se faz necessário, por ocasião do repasse dos Recursos da União do recebimento da Cessão Onerosa Leilão Pré-Sal, no valor estimado de R$ 456.274,40 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial da importância de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) a verba das seguintes dotações orçamentárias:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | Despesas Correntes | |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 40.000,00 |
| TOTAL R$ 40.000,00 | ||
MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | Despesas Correntes | |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 40.000,00 |
| TOTAL R$ 40.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DAS ATIVIVIDADES DO PROGRAMA PSF
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | Despesas Correntes | |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 15.000,00 |
| TOTAL R$ 15.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | Despesas Correntes | |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 4.000,00 |
| TOTAL R$ 4.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS
| ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | DISCRIMINAÇÃO |
| 30000000 | Despesas Correntes | |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 15.000,00 |
| TOTAL R$ 15.000,00 | ||
MAN. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITARIA
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 5.000,00 |
| TOTAL R$ 5.000,00 | ||
MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 10.000,00 |
| TOTAL R$ 10.000,00 | ||
CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS – CASAS DA FAMÍLIA
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 5.000,00 |
| TOTAL R$ 5.000,00 | ||
MAN. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 5.000,00 |
| TOTAL R$ 5.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | Despesas Correntes | |
| 31000000 | FONTE | Pessoal e Encargos Sociais |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 12.000,00 |
| TOTAL R$ 15.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 16.000,00 |
| TOTAL R$ 16.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 20.000,00 |
| TOTAL R$ 20.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 40%
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 5.000,00 |
| TOTAL R$ 5.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 10.000,00 |
| TOTAL R$ 10.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60%
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 35.000,00 |
| TOTAL R$ 35.000,00 | ||
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%
| ELEMENTO DE DESPESA | DISCRIMINAÇÃO | |
| 30000000 | FONTE | Despesas Correntes |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | |
| 31901300 | 19900000 | Obrigações Patronais R$ 10.000,00 |
| TOTAL R$ 10.000,00 | ||
Constituem recursos necessários para atender as despesas do artigo anterior, os recursos oriundos de previsão de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, correspondente aos Recursos da União do recebimento da Cessão Onerosa Leilão Pré-Sal, no valor estimado de R$ 456.274,40 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Ato Administrativo de Sanção. Satisfeitos os requisitos legais, obedecida a técnica legislativa e respeitados os ditames da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica do município, sanciono a presente Lei Municipal n° 412 de 17 de dezembro de 2019 que, “autoriza ao poder executivo municipal a alterar a lei 398/2018, incluindo no demonstrativo quadro detalhado da receita – QDR a fonte de recurso, abrir crédito especial e dá outras providências”. Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, 17 de dezembro de 2019.
Raimundo Nonato Fernandes Prefeito Municipal |