Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 124 de 22 de Setembro de 1997]
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de José da Penha-RN, para o exercicio financeiro de 1998.
JOSE JOSEMAR DE OLIVEIRA, Prefeito do Municipio de José da Penha, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei.
O Orçamento Geral do Município de José da Penha, para o exercício financeiro de 1998, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 2.340.000,00 (Dois Milhões, Trezentos quarenta mil Reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, Rendas, Outras Receitas Correntes, e, de Capital, na forma da Legislação em vigor e das erpecificações constantes no anexo 02, da Lei 4.320/64, com o seguinte desdobramento:
| 01. RECEITAS CORRENTES | R$ 2.065.000,00 |
| 1.1. Receita Tributária | R$ 57.000,00 |
| 1.2. Receita de Contribuição | R$ 37.000,00 |
| 1.3. Receita Patrimonial | R$ 9.000,00 |
| 1.4. Receita Industrial | R$ 10.000,00 |
| 1.5.Receita de Serviços | R$ 25.000,00 |
| 1.6. Transferências Correntes | R$ 1.907.000,00 |
| 1.7.Outras Receitas Correntes | R$ 20.000,00 |
| 02. RECEITAS DE CAPITAL | R$ 275.000,00 |
| 2.1.Operações de Crédito | R$ 80.000,00 |
| 2.2. Alienação de Bens | R$ 130.000,00 |
| 2.3. Transferências de Capital | R$ 40.000,00 |
| 2.4.Outras Receitas de Capital | R$ 25.000,00 |
| 03. DESPESAS CORRENTES | R$ 1.749.200,00 |
| 3.1.Pessoal e Encargos Sociais | R$ 424.700,00 |
| 3.2. Juros e Enc. da Div. Interna | R$ 12.500,00 |
| 3.3. Outras Despesas Correntes | R$ 1.312.000,00 |
| 04. DESPESAS DE CAPITAL | R$ 590.800,00 |
| 4.1.Investimento | R$ 527.100,00 |
| 4.2.Inversões Financeiras | R$ 20.000,00 |
| 4.3. Amortização da Divida Interna | R$ 43.700,00 |
Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o limite de 10% (dez por cento), da Receita estimada nesta Lei.
O poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar Orgãos para movimentar dotações atribuidas as Unidades Orçamentárias.