Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 195 de 21 de Novembro de 2005]
Lei nº 195/2005, 21 de novembro 2005
Estima a receita e fixa a despesa do município de JOSE DA PENHA para o exercício de 2006.
O PREFEITO DE JOSE DA PENHA-RN:
FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
DISPOSIÇÃO GERAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTIMATIVA DA RECEITA
A receita total e estimada no valor de R$ 8.095.500,00 (Oito Milhoes Noventa e Cinco Mil Quinhentos Reais)
As receitas que decorrerao da arrecadaçao de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislaçao vigente, e discriminadas na Tabela I, sao estimadas com o seguinte desdobramento:
RECEΙΤΑ – 2006
TABELA I
| ESPECIFICAÇAO | VALOR | TOTAL | % |
| RECEITAS CORRENTES | 6.739.950,00 | 83,26 | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 254.000,00 | 3,14 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | 0,31 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 28.000,00 | 0,35 | |
| RECEITAS INSDUSTRIAIS | 2.000,00 | 0,02 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.000,00 | 0,16 | |
| TRANSFERÊNCIA CORRENTES | 6.267.950,00 | 77,43 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 1,85 | |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.905.000,00 | 23,53 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 150.000,00 | 1,85 | |
| ALIENACAO DE BENS | 55.000,00 | 0,68 | |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 1.200.000,00 | 14,82 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 6,18 | |
| CONTAS RETIFICADORAS DED.REC.P/FORMACAO DO FUNDEF | (549.450,00) | (6,79) | |
| TOTAL DA RECEITA | 8.095.500,00 | 100,00 |
FIXAÇÃO DA DESPESA
A despesa total e fixada no valor de R$ 7.938.550,00 (sete milhoes novecentos e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta reais)
No Orçamento Fiscal, e fixada em R$ 5.168.550,00 (Cinco Milhoes Cento e Sessenta e Oito Mil Quinhento se Cinquenta Reais)
No Orçamento da Seguridade Social e fixada em R$ 2.770.000,00 (Dois Milhoes Setecentos e Setenta Mil Reais)
A diferença entre a Receita importancia de R$ e a Despesa, na 156.950,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Nov ecentos e Cinquenta Reais servira como Reserva de Contigencia, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de Janeiro de 1980, sera usada como recurso para a abertura de creditos adicionais.
A despesa fixada a conta de recursos previsto no artigo 3º desta Lei, e executada orçamentaria e financeiramente observada a descriminaçao constante na Tabela II, apresentada a seguir:
DESPESA POR PODER E ORGÃO
TABELA II
| ESPECIFICAÇAO | VALOR | TOTAL | % |
| I – PODER LEGISLATIVO | 289.000,00 | 3,57 | |
| PODER LEGISLATIVO | 289.000,00 | 3,57 | |
| II – PODER EXECUTIVO | 7.649.550,00 | 94,49 | |
| GABINETE DO PREFEITO | 344.350,00 | 4,25 | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 251.000,00 | 3,10 | |
| SECRETARIA FINANCAS | 413.400,00 | 5,11 | |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 429.500,00 | 5,31 | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 2.177.300,00 | 26,90 | |
| SECRETARIA DE SAUDE | 1.494.500,00 | 18,46 | |
| SECRETARIA DE ASSITENCIA E ACAO SOCIAL | 1.275.500,00 | 15,76 | |
| SECRETARIA DE OBRAS V.SERV. URBANOS | 936.000,00 | 11,56 | |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 292.000,00 | 3,61 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 36.000,00 | 0,44 | |
| SUB-TOTAL DA DESPESA | 7.938.550,00 | 98,06 | |
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 156.950,00 | 1,94 | |
| TOTAL DA DESPESA | 8.095.500,00 | 100,00 |
Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas a seguir com os seus respectivos codigos constantes na Tabela III.
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III
| ESPECIFICAÇAO | CODIGOS | VALORES R$ |
| – RECURSOS DO TESOURO | ||
| RECEITA PROPRIA | 080 | 397.000,00 |
| CONVENIOS | 090 | 1.551.500,00 |
| ORDINARIO NAO VINCULADO | 100 | 4.619.000,00 |
| SAÚDE | 110 | 586.000,00 |
| EDUCACAO | 120 | 152.000,00 |
| RECURSOS DO FUNDEF | 191 | 1.339.450,00 |
| TOTAL | 8.644.950,00 | |
O Poder Executivo e autorizado a:
Realizar Operaçoes de Credito por antecipaçao da Receita, ate o valor fixado nesta Lei como Despesa de Capital, estando assim de acordo com a Resoluçao n° 011, de 31 de janeiro de 1994, do Senado Federal
Abrir creditos suplementares, para atender insufi- ciencias nas dotaçoes orçamentarias, ate o limite de 35% (Trinta e Cinco porcento..), do total da despesa fixada nesta Lei.
Realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da mesma categoria economica.